Le collectif “Sauvons le Bocage Nivernais” a réalisé un tableau comparatif de la répartition des centrales photovoltaïques dont ils ont connaissance à ce jour. Les données présentées concernent à la fois les parcs déjà en fonctionnement et l’ensemble des projets qui leur ont été signalés même lorsque le permis de construire n’a pas encore été déposé.
Pour rappel, la Chambre d’agriculture de la Nièvre a « autorisé » l’implantation de 2 000 MWc d’installations agrivoltaïques, avec une répartition dite « équitable » entre les différentes intercommunalités.
Ils ont choisi d’exprimer cette répartition en hectares (2 000 MWc représentant environ 2 500 ha), car la puissance des projets n’est pas toujours communiquée.
| Données | ||
| Commune | Nombre | Total surface concernée |
| Alligny-Cosne | 1 | 13,1 |
| Avril-sur-Loire | 1 | 45 |
| Balleray – Le Paras | 1 | 27,3 |
| Billy-Chevannes – Cizely Andromaque 1 | 1 | 44 |
| Bitry | 1 | 12,5 |
| Bona – Andromaque 2 | 1 | 96,5 |
| Challuy | 1 | 12,5 |
| Champvert | 1 | 189 |
| Champvoux | 1 | 65 |
| Chateauneuf Val de Bargis | 1 | 51 |
| Chevenon | 1 | 45,8 |
| Chougny | 1 | 50 |
| Clamecy | 1 | 55 |
| Cosne sur Loire | 2 | 70,23 |
| Cossaye | 1 | |
| Coulanges les Nevers | 1 | 40 |
| Coulanges-lès-Nevers | 1 | 2,72 |
| Denault-Corancy | 1 | 30 |
| Dirol et Germenay | 1 | 74 |
| Donzy | 2 | 38,3 |
| Dornecy | 1 | |
| Entrains-sur-Nohain | 1 | 32 |
| Fleury sur Loire | 1 | 66,9 |
| Garchy-Narcy | 1 | 70 |
| Gimouille | 1 | 16 |
| Imphy | 2 | 38,8 |
| ISENAY | 1 | 19 |
| La Charité sur Loire | 1 | 11 |
| La Marche | 1 | 47,5 |
| La Nocle-Maulaix | 1 | 55 |
| Langeron | 2 | 41,4 |
| Livry | 1 | 15 |
| Magny Cours – Mars sur Allier | 1 | 24,7 |
| Marigny-sur-Yonne | 1 | 28 |
| Marzy | 1 | 4,4 |
| Ménestreau | 1 | 15,1 |
| Montigny-sur-Canne | 1 | 6 |
| Neuvy sur loire | 1 | 15,9 |
| Nevers | 1 | 18 |
| Rix | 1 | 48 |
| Saint Benin d’Azy | 1 | 90 |
| Saint Martin sur Nohain | 1 | 60 |
| Saint-Eloi | 1 | 18,2 |
| Saint-Gratien-Savigny | 2 | 66,1 |
| Saint-Léger-des-Vignes | 1 | 5,5 |
| Saint-Martin d’heuille | 1 | 13,58 |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | 1 | 7,9 |
| Sauvigny-les-Bois | 1 | 58,7 |
| Sermoise sur Loire | 1 | 6,5 |
| Sougy-sur-Loire | 1 | 28 |
| Suilly la Tour | 1 | 42,7 |
| Thaix | 1 | 45 |
| Toury-sur-Jour | 1 | 9,9 |
| Vandenesse | 1 | 24 |
| Varennes-Vauzelles | 1 | 20,8 |
| Vaux d’Amognes | 1 | 30 |
| Verneuil-Charrin | 1 | 69 |
| Total Résultat | 62 | 2130,53 |
Si vous avez connaissance d’autres projets, n’hésitez pas à nous en informer.
